HASIL PLENO PEROLEHAN SUARA PILKADA KOTAMOBAGU TAHUN 2018

KOTAMOBAGU POST – Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu merilis hasil pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada Kotamobagu Tahun 2018. Berikut hasil pleno KPU yang dihadiri oleh 5 Komisioner KPU Kotamobagu dipimpin oleh Ketua KPU, Nova Tamon.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KOTA KOTAMOBAGU, NOKECAMATAN/PENJELASAN-LAKI-LAKI, PEREMPUAN, JUMLAH

1. KOTAMOBAGU TIMUR

a Pemilih di DPT 10.735  10.688  21.423

b Pemilih DPPh 12  9  21

c Pemilih DPTb-KTP el    366   423  789

JUMLAH 11.113  1120  22.233

d Pengguna SS DPT         8.542  8.811  17.35

e Pengguna SS DPPh 10 8 1

f Pengguna SS DPtb/KTP-el 334 392 726

JUMLAH PEMILIH 8.886,  9.211  18.097

 

2.KOTAMOBAGU BARAT

a Pemilih di DPT 14.983 14.975  29.95

b Pemilih DPPh 45 18 6

c Pemilih DPTb-KTP el 507 554  1.061

JUMLAH 15.535   15.547   31.082

e Pengguna SS DPT 10.374  10.568   20.942

f Pengguna SS DPPh 45 18   63

g Pengguna SS DPtb/KTP-el 502 551 1.053

JUMLAH PEMILIH 10.921   11.137   22.058

3.KOTAMOBAGU SELATAN

a Pemilih di DPT 11.398 10.883   22.201

b Pemilih DPPh 7 9 16

c Pemilih DPTb-KTP el 336 347   683

JUMLAH   11.741   11.239   22.980

d Pengguna SS DPT 9.163 9.294   18.457

e Pengguna SS DPPh 7 9   16

f Pengguna SS DPtb/KTP-el 333 343   676

 

4.KOTAMOBAGU UTARA

a Pemilih di DPT 6.045 1.064   12.109

b Pemilih DPPh 5 3   8

c Pemilih DPTb-KTP el 236 237   473

JUMLAH 6.286   6.304    12,590

d Pengguna SS DPT 4.658 4.919   9.577

e Pengguna SS DPPh 1 2 3

f Pengguna SS DPtb/KTP-el 233   236   469

JUMLAH PEMILIH   4.892   5.157   10.049

Sumber: KPU Kota Kotamobagu, Tahun 2018

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.